| 车辆服务费(每日) | ||||
| 车型 | 排量 | 价格 | 百公里油耗 | 车龄 |
| 轿车 | ||||
| 大众迈腾(新) | 1.4 | 330 | 10L | 1-3年 |
| 大众斯柯达(新) | 1.4 | 330 | 10L | 1-3年 |
| 2022款丰田凯美瑞 | 1.8 | 330 | 10L | 1-5年 |
| 大众迈腾 | 1.8 | 300 | 12L | 8-10年 |
| 大众帕萨特 | 1.4 | 300 | 10L | 5-8年 |
| 大众帕萨特 | 1.8 | 280 | 12L | 8-10年 |
| 别克君越、君威 | 2.0 | 280 | 13L | 10-12年 |
| 丰田皇冠 | 2.5 | 280 | 13L | 13-15年 |
| 丰田凯美瑞 | 2.0 | 260 | 13L | 13-15年 |
| 本田雅阁 | 2.0 | 260 | 13L | 13-15年 |
| 本田凌派 | 1.2 | 260 | 10L | 5-10年 |
| 大众速腾(新) | 1.4 | 300 | 10L | 1-3年 |
| 大众途安 | 1.8 | 300 | 13L | 5-10年 |
| 越野车 | ||||
| 大众探岳(新) | 1.4 | 350 | 12L | 1-3年 |
| 长城VV6(四驱) | 2.0 | 300 | 13L | 8-10年 |
| 捷达(新) | 1.4 | 300 | 12L | 1-3年 |
| 大众途观 | 1.8 | 300 | 13L | 8-10年 |
| 2024款大众途观L | 2.0 | 330 | 12L | 1-3年 |
| 大众途昂530 | 2.5 | 500 | 15L | 1-3年 |
| 丰田RAV4 | 2.0 | 300 | 13L | 10-12年 |
| 丰田普拉多 | 4.0 | 500 | 18L | 10-15年 |
| 丰田酷路泽 | 4.0 | 500 | 18L | 10-15年 |
| 丰田酷路泽V8 | 4.7 | 500 | 20L | 10-15年 |
| 三菱帕杰罗 | 3.8 | 400 | 15L | 10-15年 |
| 尼桑帕拉丁 | 2.4 | 280 | 15L | 10-15年 |
| 日产途达 | 2.5 | 500 | 15L | 1-3年 |
| 坦克300 | 2.0 | 400 | 15L | 1-3年 |
| 坦克500 | 2.0 | 500 | 15L | 1-3年 |
| 丰田普拉多(新) | 2.4 | 600 | 15L | 1-3年 |
| 商务车 | ||||
| 上汽大通 | 2.0 | 450 | 15L | 1-3年 |
| 别克GL8 | 2.0 | 500 | 15L | 3-5年 |
| 新能源车 | 基础价(包含120分钟) | 超时费(分钟) | 日上限(元) | |
| BYD海豹 | 混动 | 350 | 7L | 1-3年 |
| BYD宋 | 140.0 | 0.8元/分钟 | 370 | 1年 |
| 注:1、租车费包含维修、保养、保险、救援等费用。 | ||||
| 2、路桥费、停车费、等据实结算。 | ||||
| 3、租用方使用由我方安装的ETC所产生的路桥费据实收费。另加收13%的税费。 | ||||
| 4、用车4小时以内为半天。 | ||||
| 5、由于车辆行驶过程中受路况、天气、乘车人数等情况影响,会对百公里油耗与实际油耗产生误差,租车方可不依据我公司核算的百公里油耗结算,可采取自行加油的方式租赁车辆。 | ||||
雅安雨顺租车服务有限公司
2026年5月1日